La capa física define el tipo de medio, el tipo de conector y el tipo de señalización. Se especifica los requisitos necesarios para la correcta transmisión de los datos. Se establecen las características eléctricas, mecánicas y funcionales para activar, mantener y desactivar la conexión física entre sistemas finales. La capa física especifica también características tales como niveles de voltaje, tasas de transferencia de datos, distancias máximas de transmisión y conectores, cada medio de red posee a su vez su propio ancho de banda y unidad máxima de transmisión (MTU).
Ejemplo: 10 Base T
Donde:
El numero 10 hace referencia a la velocidad de transmisión en Mbps (mega-bits por segundo) en este caso 10 Mbps, Base es la tecnología de transmisión (banda base, analógica o digital) en este caso Digital.
La letra T se refiere al medio físico, en este caso par trenzado.
El siguiente cuadro muestra características de los estándares más comunes:
Tecnología | Velocidad de transmisión | Tipo de cable | Distancia máxima | Topología |
---|---|---|---|---|
10Base2 | 10 Mbps | Coaxial | 185 m | Bus (Conector T) |
10BaseT | 10 Mbps | Par Trenzado | 100 m | Estrella (Hub o Switch) |
10BaseF | 10 Mbps | Fibra óptica | 2000 m | Estrella (Hub o Switch) |
100BaseT4 | 100Mbps | Par Trenzado (categoría 3UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
100BaseTX | 100Mbps | Par Trenzado (categoría 5UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
100BaseFX | 100Mbps | Fibra óptica | 2000 m | No permite el uso de hubs |
1000BaseT | 1000Mbps | 4 pares trenzado (categoría 5e ó 6UTP ) | 100 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
1000BaseSX | 1000Mbps | Fibra óptica (multimodo) | 5500 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
1000BaseLX | 1000Mbps | Fibra óptica (monomodo) | 5000 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
En la capa física comprende los medios, (cobre, fibra, RF), los conectores, transeptotes, repetidores y Hubs. Ninguno de ellos manipula los datos transmitidos sino que solo se encargan de transportarlos y propagarlos por la red.
No hay comentarios:
Publicar un comentario